Nomor Lengkap Pengeluaran Togel SYDNEY
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 13.30 WIB / 13.50 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-11-21 | 3004 - SD | 289007 |
| 2026-11-20 | 3003 - SD | 938214 |
| 2026-11-19 | 3002 - SD | 827617 |
| 2026-11-18 | 3001 - SD | 849761 |
| 2026-11-17 | 3000 - SD | 512081 |
| 2026-11-16 | 2999 - SD | 638145 |
| 2026-11-15 | 2998 - SD | 099432 |
| 2026-11-14 | 2997 - SD | 445078 |
| 2026-11-13 | 2996 - SD | 107507 |
| 2026-11-12 | 2995 - SD | 984008 |
| 2026-11-11 | 2994 - SD | 825219 |
| 2026-11-10 | 2993 - SD | 703427 |
| 2026-11-09 | 2992 - SD | 459403 |
| 2026-11-08 | 2991 - SD | 235237 |
| 2026-11-07 | 2990 - SD | 369601 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
| 1st Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Starter Prize |
|
| Consolation Prize |
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
